REMPAH & BAHAN POKOK • NIB: 1702260021571
Liluwo Jl. Palu 1 Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
Nomor: DH/10/2026/LT-F3
Update harga pasar per tanggal: 21 Oktober 2026
| No | Nama Barang / Komoditas | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajinomoto 250 gram | bungkus | 15.000 |
| 2 | Asam Jawa (16 pcs) | Pack | 37.000 |
| 3 | Batang Bawang | Ikat | 5.000 |
| 4 | Bawang Bombay | kg | 35.000 |
| 5 | Bawang Merah | kg | 35.000 |
| 6 | Bawang Putih | kg | 37.000 |
| 7 | Cabe Keriting | kg | 100.000 |
| 8 | Cabe Rawit | kg | 130.000 |
| 9 | Daun Jeruk | bungkus | 10.000 |
| 10 | Daun Pandan | ikat | 3.000 |
| 11 | Daun Salam | bungkus | 3.000 |
| 12 | Garam | bungkus | 1.500 |
| 13 | Gula Merah | kg | 35.000 |
| 14 | Gula Pasir | kg | 20.000 |
| 15 | Jahe | kg | 25.000 |
| 16 | Jeruk Nipis | kg | 18.000 |
| 17 | Jintan | kg | 100.000 |
| 18 | Kayu Manis | ikat | 7.000 |
| 19 | Kecap Asin ABC | botol | 7.000 |
| 20 | Kecap inggris 320 ml | botol | 35.000 |
| 21 | Kecap Manis Bango (950 ML) | bungkus | 36.000 |
| 22 | Kecap Manis Bango 1,5 kg | bungkus | 50.000 |
| 23 | Kemangi | ikat | 3.000 |
| 24 | Kemiri | kg | 50.000 |
| 25 | Ketumbar Bubuk Desaku (24 Pcs) | Pack | 27.000 |
| 26 | Ketumbar Curah | kg | 60.000 |
| 27 | Kunyit Batang | kg | 18.000 |
| 28 | Kunyit Bubuk Curah 100 gr | bungkus | 10.000 |
| 29 | Kunyit Bubuk Desaku | bungkus | 1.500 |
| 30 | Ladaku | bungkus | 1.000 |
| 31 | Laksa Srimpi | Pack | 19.000 |
| 32 | Lemon Cui | kg | 18.000 |
| 33 | Lengkuas | kg | 30.000 |
| 34 | Mentega Blueband Master | kg | 45.000 |
| 35 | Minyak Kelapa Bimoli (2 Liter) | bungkus | 46.000 |
| 36 | Pala | bungkus | 13.000 |
| 37 | Royco Ayam 220 gram | bungkus | 12.000 |
| 38 | Saus Sambal 1 Kg | bungkus | 25.000 |
| 39 | Saus Teriyaki 275 ML | botol | 25.000 |
| 40 | Saus Tiram 1 L | botol | 60.000 |
| 41 | Saus Tiram 133 ML | botol | 13.500 |
| 42 | Saus Tomat 1 Kg | bungkus | 20.000 |
| 43 | Seledri | ikat | 4.000 |
| 44 | Sereh | Ikat | 3.000 |
| 45 | Tepung Beras | bungkus | 11.000 |
| 46 | Tepung Kompas 1 kg | bungkus | 13.000 |
| 47 | Tepung Maizena 150 gr | dus | 10.000 |
| 48 | Tepung Maizena 300 Gr | kg | 15.000 |
| 49 | Tepung Maizena 750 gr | Dus | 25.000 |
| 50 | Tepung Sajiku 900 gr | bungkus | 25.000 |
| 51 | Tepung Tapioka | bungkus | 11.000 |
| 52 | Tepung Terigu Kompas 25 kg | Bantal | 250.000 |
| 53 | Tomat | kg | 16.000 |
* Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi harga pasar.